4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Volkswagen |
Model | Touareg |
Nesil | Touareg II (7P, facelift 2014) |
Modifikasyonu (Motor) | 3.0 V6 TDI (262 bg) SCR 4MOTION Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
Son üretim yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 7.7 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.6 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 174 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 7.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 6.9 saniye |
Maksimum sürat | 225 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 8.3 Kg/bg, 119.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.8 Kg/Nm, 265.4 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 262 bg @ 3800-4400 dev/dak |
Litre başına güç | 88.3 bg/Lt |
Tork | 580 Nm @ 1750-2500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | CVVA |
Motor hacmi | 2967 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 7.7 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2185 Kg |
Maksimum ağırlık | 2880 Kg |
Azami yük | 695 Kg |
Bagaj hacmi en az | 697 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1642 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 100 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4801 mm |
Genişlik | 1940 mm |
Yükseklik | 1709 mm |
Dingil Mesafesi | 2893 mm |
Ön tekerlek izi | 1656 mm |
Arka tekerlek izi | 1676 mm |
En az dönüş açısı | 11.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 235/65 R17; 275/45 R20 |
Jant Boyutu | 7.5J x 17; 9J x 20 |