4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Volkswagen |
Model | Passat |
Nesil | Passat Alltrack (B8) |
Modifikasyonu (Motor) | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG |
Üretim başlangıç yılı | Temmuz, 2014 yıl |
Son üretim yılı | Mart, 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi, Crossover |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 6.1-6.0 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.7-4.6 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.2-5.1 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 137-135 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 8 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 7.6 saniye |
Maksimum sürat | 220 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 8.6 Kg/bg, 116.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.1 Kg/Nm, 245.4 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 190 bg @ 3600-4000 dev/dak |
Litre başına güç | 96.5 bg/Lt |
Tork | 400 Nm @ 1900-3300 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | DDAA, DFCA |
Motor hacmi | 1968 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 4.7 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1630 Kg |
Maksimum ağırlık | 2290 Kg |
Azami yük | 660 Kg |
Bagaj hacmi en az | 639 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1769 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 66 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (8%) | 2200 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2200 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 90 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4777 mm |
Genişlik | 1832 mm |
aynalar dahil genişlik | 2083 mm |
Yükseklik | 1506 mm |
Dingil Mesafesi | 2789 mm |
Ön tekerlek izi | 1582 mm |
Arka tekerlek izi | 1565 mm |
Yerden yükseklik | 174 mm |
En az dönüş açısı | 11.7 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman DSG |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 245/45 R18; 245/40 R19 |
Jant Boyutu | 8J x 18; 8J x 19 |