4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Suzuki |
Model | SX4 S-Cross |
Nesil | SX4 S-Cross II (facelift 2016) |
Modifikasyonu (Motor) | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid ALLGRIP Automatic |
Üretim başlangıç yılı | Nisan, 2020 yıl |
Son üretim yılı | Kasım, 2021 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | Crossover |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 7.7 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTA (WLTP) | 5.9 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 5.4 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 6.8 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.3 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 142 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Maksimum sürat | 190 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 9.8 Kg/bg, 102 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.4 Kg/Nm, 185.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 129 bg @ 5500 dev/dak |
Litre başına güç | 94 bg/Lt |
Tork | 235 Nm @ 2000-3000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | K14D |
Motor hacmi | 1373 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 73 mm |
Silindir içi vuruş | 82 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.9:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Valf yapısı | VVT |
Motor yağı kapasitesi | 3.6 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 6.9 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1265 Kg |
Maksimum ağırlık | 1785 Kg |
Azami yük | 520 Kg |
Bagaj hacmi en az | 430 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1269 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 47 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 600 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4300 mm |
Genişlik | 1785 mm |
Yükseklik | 1580 mm |
Dingil Mesafesi | 2600 mm |
Ön tekerlek izi | 1535 mm |
Arka tekerlek izi | 1505 mm |
ön çıkıntı | 890 mm |
arka çıkıntı | 810 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, yalnızca karışık modda çalışma imkanı ile aracın ön tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler hareket ettirilir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Yarı bağımsız, helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/55 R17 |
Jant Boyutu | 6.5J x 17 |