4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Porsche |
Model | Panamera |
Nesil | Panamera (G2) Sport Turismo |
Modifikasyonu (Motor) | 4S 2.9 V6 (440 bg) PDK |
Üretim başlangıç yılı | 2017 yıl |
Son üretim yılı | Ağustos, 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 10.3-10.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.8-6.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.2-8.3 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 187-189 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.4 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.4 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.2 saniye |
Hızlanma 0 - 200 km/saat | 16.4 saniye |
Maksimum sürat | 286 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 4.4 Kg/bg, 229.8 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.5 Kg/Nm, 287.2 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 440 bg @ 5650-6600 dev/dak |
Litre başına güç | 152 bg/Lt |
Tork | 550 Nm @ 1750-5500 dev/dak |
Maksimum motor hızı | 6800 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | EA839 / MCS.ZA |
Motor hacmi | 2894 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Silindir çapı | 84.5 mm |
Silindir içi vuruş | 86 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 7.2 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1915 Kg |
Maksimum ağırlık | 2615 Kg |
Azami yük | 700 Kg |
Bagaj hacmi en az | 520 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1390 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 75 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2200 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 100 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 5049 mm |
Genişlik | 1937 mm |
aynalar dahil genişlik | 2165 mm |
Yükseklik | 1428 mm |
Dingil Mesafesi | 2950 mm |
Ön tekerlek izi | 1671 mm |
Arka tekerlek izi | 1651 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.30 |
En az dönüş açısı | 11.4 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman PDK |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 265/45 ZR 19; 295/40 ZR 19 |
Jant Boyutu | 9J x 19; 10.5J x 19 |