4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Peugeot |
Model | 508 |
Nesil | 508 II SW (Phase I, 2018) |
Modifikasyonu (Motor) | 1.5 BlueHDi (130 bg) S&S Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2018 yıl |
Son üretim yılı | 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 4.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 3.7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 98 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.1 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 10.1 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 9.6 saniye |
Maksimum sürat | 208 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 11 Kg/bg, 90.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.8 Kg/Nm, 209.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 130 bg @ 3750 dev/dak |
Litre başına güç | 86.7 bg/Lt |
Tork | 300 Nm @ 1750 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | YHZ DV5RC |
Motor hacmi | 1499 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 4 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1430 Kg |
Maksimum ağırlık | 2043 Kg |
Azami yük | 613 Kg |
Bagaj hacmi en az | 530 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1780 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 55 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4778 mm |
aynalar katlı genişlik | 1907 mm |
aynalar dahil genişlik | 2079 mm |
Yükseklik | 1420 mm |
Dingil Mesafesi | 2793 mm |
ön çıkıntı | 948 mm |
arka çıkıntı | 1037 mm |
En az dönüş açısı | 10.8 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/60 R16 V; 215/55 R17 W; 235/45 R18 Y; 235/40 R19 Y |
Jant Boyutu | 16; 17; 18; 19 |