4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Opel |
Model | Astra |
Nesil | Astra H Sedan |
Modifikasyonu (Motor) | 1.7 CDTI (110 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2009 yıl |
Son üretim yılı | 2010 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 6.5 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.1 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 135 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 12.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 11.7 saniye |
Maksimum sürat | 180 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 5 |
Ağırlık/güç oranı | 11.2 Kg/bg, 89.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.1 Kg/Nm, 195 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 110 bg @ 3800 dev/dak |
Litre başına güç | 65.2 bg/Lt |
Tork | 240 Nm @ 2300 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | Z17DTJ |
Motor hacmi | 1686 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 79 mm |
Silindir içi vuruş | 86 mm |
Sıkıştırma oranı | 18.4:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.4 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 7.1 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1231 Kg |
Maksimum ağırlık | 1750 Kg |
Azami yük | 519 Kg |
Bagaj hacmi en fazla | 490 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 52 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4587 mm |
Genişlik | 1753 mm |
aynalar katlı genişlik | 1804 mm |
aynalar dahil genişlik | 2033 mm |
Yükseklik | 1458 mm |
Dingil Mesafesi | 2703 mm |
Ön tekerlek izi | 1488 mm |
Arka tekerlek izi | 1479 mm |
Yerden yükseklik | 170 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.30 |
En az dönüş açısı | 11.47 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Lastik boyutu | 195/65 R15 |
Jant Boyutu | 15 |