4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Vito |
Nesil | Vito (W447) Long |
Modifikasyonu (Motor) | 119 CDI (190 bg) AWD Automatic |
Üretim başlangıç yılı | Ekim, 2014 yıl |
Son üretim yılı | Şubat, 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Minibüs |
Koltuk Sayısı | 9 |
Kapı sayısı | 4/5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 9 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.7 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 199 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Emisyon Standardı | Euro 6c |
Ağırlık/güç oranı | 10.5 Kg/bg, 94.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.6 Kg/Nm, 219.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 190 bg @ 3800 dev/dak |
Litre başına güç | 88.7 bg/Lt |
Tork | 440 Nm @ 1400-2400 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | OM651 DE22LA |
Motor hacmi | 2143 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 99 mm |
Sıkıştırma oranı | 16.2:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 10.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 10.4 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2002 Kg |
Maksimum ağırlık | 3200 Kg |
Azami yük | 1198 Kg |
Bagaj hacmi en az | 990 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 57 Lt |
AdBlue tankı | 11.5 Lt |
Tavan Yükü | 150 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2000 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 5140 mm |
Genişlik | 1928 mm |
Yükseklik | 1890-1910 mm |
Dingil Mesafesi | 3200 mm |
En az dönüş açısı | 12.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC PLUS |
Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Lastik boyutu | 225/55 R17 104/102 H |
Jant Boyutu | 6.5J x 17; 7J x 17 |