4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | S-Serisi |
Nesil | S-Serisi Long (V223) |
Modifikasyonu (Motor) | S 450e (408 bg) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | Mayıs ayı, 2022 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 4-5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 0.6-0.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 14-21 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin / Elektrik |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.9 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.9 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 5.6 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Emisyon Standardı | Euro 6e |
Ağırlık/güç oranı | 5.8 Kg/bg, 173.2 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.6 Kg/Nm, 276 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Brüt batarya kapasitesi | 28.6 kWh |
Net batarya kapasitesi | 21.96 kWh |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Batarya konumu | Bagajın altında |
Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 95-114 km |
Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 22.6-25 kWh/100 km |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 150 bg |
Elektrikli motor torku | 440 Nm |
Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
Elektrik motoru tipi | Senkron |
Sistem gücü | 408 bg |
Sistem tork | 650 Nm |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 299 bg |
Litre başına güç | 99.7 bg/Lt |
Tork | 450 Nm |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | M 256.930 |
Motor hacmi | 2999 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 92.4 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-scroll turbo, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 7.8 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 17 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2355 Kg |
Maksimum ağırlık | 3070 Kg |
Azami yük | 715 Kg |
Bagaj hacmi en az | 350 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 67 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 5289 mm |
Genişlik | 1954 mm |
aynalar dahil genişlik | 2109 mm |
Yükseklik | 1503 mm |
Dingil Mesafesi | 3216 mm |
Ön tekerlek izi | 1655 mm |
Arka tekerlek izi | 1651 mm |
ön çıkıntı | 877 mm |
arka çıkıntı | 1196 mm |
Yerden yükseklik | 130 mm |
En az dönüş açısı | 10.8 m |
Yaklaşım açısı | 14.7° |
Kalkış açısı | 15.9° |
rampa açısı | 10.4° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin arka tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyonu |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyonu |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi)4 döner tekerlek (arka döner tekerlek) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 255/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21Arka lastikler: 255/45 R19; 285/40 R19; 255/40 R20; 285/35 R20; 285/30 R21 |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 8.5J x 19; 9J x 20; 9J x 21Arka jantlar: 8.5J x 19; 10J x 19; 9J x 20; 10J x 20; 10J x 21 |