4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | M-Serisi |
Nesil | M-Serisi (W164, facelift 2008) |
Modifikasyonu (Motor) | ML 450 HYBRID V6 (340 bg) 4MATIC CVT |
Üretim başlangıç yılı | 2009 yıl |
Son üretim yılı | 2011 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | FHEV (Tam Hibrid) |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 11.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 9.8 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 10.7 Lt/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 60 mph | 7.8 saniye |
Maksimum sürat | 211 km/saat |
Emisyon Standardı | SULEV |
Elektrikli ve Hibrit | |
Brüt batarya kapasitesi | 2.4 kWh |
Batarya voltajı | 288 V |
Batarya teknolojisi | Nikel metal hidrit (NiMH) |
Batarya ağırlığı | 83 Kg |
Maksimum hız (yalnızca elektrikli) | 50 km/saat |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 84 bg |
Elektrikli motor torku | 235 Nm |
Elektrik motorunun yeri | Şanzımana entegre |
Elektrik motoru 2 | |
Elektrikli motor gücü | 82 bg |
Elektrikli motor torku | 260 Nm |
Elektrik motorunun yeri | Şanzımana entegre |
Sistem gücü | 340 bg |
Sistem tork | 517 Nm |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 279 bg @ 6000 dev/dak |
Litre başına güç | 79.8 bg/Lt |
Tork | 350 Nm @ 3000-5000 dev/dak |
Maksimum motor hızı | 6000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | M 272 |
Motor hacmi | 3498 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Silindir çapı | 92.9 mm |
Silindir içi vuruş | 86 mm |
Sıkıştırma oranı | 11.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 8 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 9.5 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Yakıt deposu hacmi | 90 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4788 mm |
aynalar dahil genişlik | 2124 mm |
Yükseklik | 1774-1854 mm |
Dingil Mesafesi | 2915 mm |
Ön tekerlek izi | 1644 mm |
Arka tekerlek izi | 1647 mm |
Yerden yükseklik | 186-261 mm |
En az dönüş açısı | 11.6 m |
Yaklaşım açısı | 25-31° |
Kalkış açısı | 24-29° |
rampa açısı | 14-21° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve İki elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | otomatik şanzıman CVT |
Ön süspansiyon | Havalı süspansiyonu |
Arka süspansiyon | Havalı süspansiyonu |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 235/65 R17; 255/55 R18; 255/50 R19 |
Jant Boyutu | 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19 |