4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLC |
Nesil | GLC SUV (X254) |
Modifikasyonu (Motor) | GLC 450d (367 bg) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | Kasım, 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.3-7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 166-185 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.7 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.7 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.5 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Emisyon Standardı | Euro 6e |
Ağırlık/güç oranı | 5.5 Kg/bg, 183 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 2.7 Kg/Nm, 374.1 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya voltajı | 48 V |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 23 bg |
Elektrikli motor torku | 205 Nm |
Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 367 bg @ 4000 dev/dak |
Litre başına güç | 122.8 bg/Lt |
Tork | 750 Nm @ 1350-2800 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | OM 656.830 |
Motor hacmi | 2989 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Sıkıştırma oranı | 15.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 8.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2005 Kg |
Maksimum ağırlık | 2620 Kg |
Azami yük | 615 Kg |
Bagaj hacmi en az | 620 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1680 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 62 Lt |
AdBlue tankı | 24 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 100 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4716 mm |
Genişlik | 1890 mm |
aynalar dahil genişlik | 2075 mm |
Yükseklik | 1640 mm |
Dingil Mesafesi | 2888 mm |
Ön tekerlek izi | 1627 mm |
Arka tekerlek izi | 1640 mm |
ön çıkıntı | 843 mm |
arka çıkıntı | 985 mm |
Yerden yükseklik | 174-194 mm |
En az dönüş açısı | 10.9 m |
Yaklaşım açısı | 21.2° |
Kalkış açısı | 21.8° |
tırmanış açısı | 35° |
sığ derinliği | 300 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi)4 döner tekerlek (arka döner tekerlek) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 235/60 R18; 235/55 R19; 255/45 R20; 265/40 R21Arka lastikler: 235/60 R18; 255/55 R18; 235/55 R19; 255/50 R19; 255/45 R20; 285/40 R20; 295/35 R21 |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 8J x 18; 8J x 19; 8.5J x 20; 9.5J x 21Arka jantlar: 8J x 18; 9J x 18; 8J x 19; 9J x 19; 8.5J x 20; 9.5J x 20; 10J x 21 |