4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | G-Serisi |
Nesil | G-Serisi Long (W465) |
Modifikasyonu (Motor) | G 550 (443 bg) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | 2024 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | Off-road araç |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.4 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.4 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph | 5.3 saniye |
Maksimum sürat | 210 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Ağırlık/güç oranı | 5.4 Kg/bg, 183.8 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.3 Kg/Nm, 232.4 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya voltajı | 48 V |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 20 bg |
Elektrikli motor torku | 200 Nm |
Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 443 bg @ 6100 dev/dak |
Litre başına güç | 147.7 bg/Lt |
Tork | 560 Nm @ 1950-5500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | M 256 |
Motor hacmi | 2999 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 92.4 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör Ve Elektrikle Çalışan Kompresör, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC, CAMTRONIC |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2410 Kg |
Maksimum ağırlık | 3200 Kg |
Azami yük | 790 Kg |
Bagaj hacmi en az | 640 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 2010 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 100 Lt |
Tavan Yükü | 150 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 3500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 140 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4825 mm |
Genişlik | 1931 mm |
aynalar dahil genişlik | 2187 mm |
Yükseklik | 2042 mm |
Dingil Mesafesi | 2890 mm |
Ön tekerlek izi | 1638 mm |
Arka tekerlek izi | 1638 mm |
ön çıkıntı | 885 mm |
arka çıkıntı | 849 mm |
Yerden yükseklik | 241 mm |
En az dönüş açısı | 13.6 m |
Yaklaşım açısı | 31° |
Kalkış açısı | 30° |
rampa açısı | 26° |
tırmanış açısı | 45° |
sığ derinliği | 700 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı, Bağımsız helezon yaylı süspansiyon, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Katı aks süspansiyon, Enine sabitleyici, Helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 354x32 mm |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler, 345x22 mm |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 265/60 R18 |
Jant Boyutu | 7.5J x 18 |