4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | EQS |
Nesil | EQS (V297) |
Modifikasyonu (Motor) | EQS 580 120 kWh (523 bg) 4MATIC |
Üretim başlangıç yılı | Ağustos, 2021 yıl |
Son üretim yılı | Nisan, 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | BEV (Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | Liftback |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt Tipi | Elektrik |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.1 saniye |
Maksimum sürat | 210 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Ağırlık/güç oranı | 4.8 Kg/bg, 208.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 2.9 Kg/Nm, 340.6 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Brüt batarya kapasitesi | 120 kWh |
Net batarya kapasitesi | 107.8 kWh |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Batarya konumu | Zemin altı |
Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 582-679 km |
Elektrikle gidilebilen menzil (NEDC) | 627-705 km |
Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 18.2-21.3 kWh/100 km |
Ortalama Enerji Tüketimi (NEDC) | 17.6-19.6 kWh/100 km |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 333 bg |
Elektrikli motor torku | 568 Nm |
Elektrik motoru modeli/kodu | EM0027 |
Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
Elektrik motoru 2 | |
Elektrikli motor gücü | 190 bg |
Elektrikli motor torku | 287 Nm |
Elektrik motoru modeli/kodu | EM0030 |
Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
Sistem gücü | 523 bg |
Sistem tork | 855 Nm |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2510 Kg |
Maksimum ağırlık | 3060 Kg |
Azami yük | 550 Kg |
Bagaj hacmi en az | 610 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1770 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 750 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 5216 mm |
Genişlik | 1926 mm |
aynalar dahil genişlik | 2125 mm |
Yükseklik | 1512 mm |
Dingil Mesafesi | 3210 mm |
Ön tekerlek izi | 1667 mm |
Arka tekerlek izi | 1682 mm |
ön çıkıntı | 915 mm |
arka çıkıntı | 1091 mm |
Yerden yükseklik | 134 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.20 |
En az dönüş açısı | 10.9 m |
Yaklaşım açısı | 13.4° |
Kalkış açısı | 15.1° |
rampa açısı | 9.6° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | Bir elektrik motoru ön tekerlekleri, bir elektrik motoru arka tekerlekleri hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyonu |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyonu |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi)4 döner tekerlek (arka döner tekerlek) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 235/55 R19; 255/45 R20; 265/40 R21; 265/35 R22 |
Jant Boyutu | 8J x 19; 8.5J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22 |