4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLS |
Nesil | CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) |
Modifikasyonu (Motor) | CLS 400 V6 (333 bg) G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
Son üretim yılı | 2015 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi |
Koltuk Sayısı | 4-5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 10.3-10.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.0-5.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7.6-7.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 177-175 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.4 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.4 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 5.1 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 5.3 Kg/bg, 188.1 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.7 Kg/Nm, 271.2 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 333 bg @ 5250-6000 dev/dak |
Litre başına güç | 95.2 bg/Lt |
Tork | 480 Nm @ 1200-4000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | M 276.850 |
Motor hacmi | 3498 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 6.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 9.6 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1770 Kg |
Maksimum ağırlık | 2370 Kg |
Azami yük | 600 Kg |
Bagaj hacmi en az | 590 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1550 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 59 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2100 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4953 mm |
Genişlik | 1881 mm |
aynalar dahil genişlik | 2075 mm |
Yükseklik | 1419 mm |
Dingil Mesafesi | 2874 mm |
Ön tekerlek izi | 1596 mm |
Arka tekerlek izi | 1629 mm |
ön çıkıntı | 898 mm |
arka çıkıntı | 1181 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.30 |
En az dönüş açısı | 11.18 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 245/45 R17 |
Jant Boyutu | 17 |