4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLS |
Nesil | CLS coupe (C257, facelift 2021) |
Modifikasyonu (Motor) | CLS 400d (330 bg) 4MATIC 9G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | 2021 yıl |
Son üretim yılı | 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC) | 8.2-8.6 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC) | 5-5.3 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi (NEDC) | 6.2-6.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (NEDC) | 163-172 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.2 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.2 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.9 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Emisyon Standardı | Euro 6D-ISC-FCM |
Ağırlık/güç oranı | 5.6 Kg/bg, 177.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 2.7 Kg/Nm, 376.3 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 330 bg @ 3600-4000 dev/dak |
Litre başına güç | 112.8 bg/Lt |
Tork | 700 Nm @ 1200-3000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | OM 656.929 |
Motor hacmi | 2925 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 82 mm |
Silindir içi vuruş | 92.3 mm |
Sıkıştırma oranı | 15.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 7.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1860 Kg |
Maksimum ağırlık | 2545 Kg |
Azami yük | 685 Kg |
Bagaj hacmi en az | 520 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
AdBlue tankı | 23.5 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1900 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 76 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4988 mm |
Genişlik | 1890 mm |
aynalar dahil genişlik | 2069 mm |
Yükseklik | 1435 mm |
Dingil Mesafesi | 2939 mm |
Ön tekerlek izi | 1620 mm |
Arka tekerlek izi | 1618 mm |
ön çıkıntı | 888 mm |
arka çıkıntı | 1161 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.28 |
En az dönüş açısı | 11.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20Arka lastikler: 275/40 R18; 275/35 R19; 275/30 R20 |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20Arka jantlar: 9J x 18; 9J x 19; 9J x 20 |