4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLE |
Nesil | CLE Coupe (C236) |
Modifikasyonu (Motor) | CLE 180 (170 bg) Mild Hybrid 9G-TRONIC |
Üretim başlangıç yılı | Temmuz, 2024 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk Sayısı | 4 |
Kapı sayısı | 2 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.4-7.1 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 144-160 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.9 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 8.9 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 8.5 saniye |
Maksimum sürat | 225 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6e |
Ağırlık/güç oranı | 10.1 Kg/bg, 99.1 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 6.9 Kg/Nm, 145.8 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya voltajı | 48 V |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 23 bg |
Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 170 bg |
Litre başına güç | 85 bg/Lt |
Tork | 250 Nm |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | M 254 |
Motor hacmi | 1999 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Sıkıştırma oranı | 10:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-scroll turbo, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1715 Kg |
Maksimum ağırlık | 2265 Kg |
Azami yük | 550 Kg |
Bagaj hacmi en az | 420 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 66 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4850 mm |
Genişlik | 1861 mm |
aynalar dahil genişlik | 2042 mm |
Yükseklik | 1423 mm |
Dingil Mesafesi | 2865 mm |
Ön tekerlek izi | 1605 mm |
Arka tekerlek izi | 1616 mm |
ön çıkıntı | 888 mm |
arka çıkıntı | 1097 mm |
Yerden yükseklik | 108 mm |
En az dönüş açısı | 11.2 m |
Yaklaşım açısı | 13.3° |
Kalkış açısı | 14.5° |
rampa açısı | 9.4° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin arka tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Enine sabitleyici |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 245/45 R18 |
Jant Boyutu | 8J x 18 |