4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLA |
Nesil | CLA Coupe (C118) |
Modifikasyonu (Motor) | AMG CLA 45 (387 bg) 4MATIC+ DCT |
Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
Son üretim yılı | 2021 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 8.2 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 8.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 186-194 g/km |
Şehir içi yakıt tüketimi | 10.3-10.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.9-7.0 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.1-8.2 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 185-188 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.1 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.1 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 3.9 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d ISC-FCM |
Ağırlık/güç oranı | 4.1 Kg/bg, 244.2 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.3 Kg/Nm, 302.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 387 bg @ 6500 dev/dak |
Litre başına güç | 194.4 bg/Lt |
Tork | 480 Nm @ 4750-5000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | M 139 |
Motor hacmi | 1991 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Valf yapısı | CAMTRONIC |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1585 Kg |
Maksimum ağırlık | 2145 Kg |
Azami yük | 560 Kg |
Bagaj hacmi en az | 460 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 51 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4688 mm |
Genişlik | 1830 mm |
Yükseklik | 1439 mm |
Dingil Mesafesi | 2729 mm |
ön çıkıntı | 927 mm |
arka çıkıntı | 1032 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman AMG SPEEDSHIFT |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 350 mm |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler, 330 mm |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 245/40 R18 |
Jant Boyutu | 8.5J x 18 |