4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | B-Serisi |
Nesil | B-Serisi (W247, facelift 2022) |
Modifikasyonu (Motor) | B 220d (190 bg) 8G-DCT |
Üretim başlangıç yılı | Ekim, 2022 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Hatchback |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 5.1-5.7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 135-148 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.4 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 7.4 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 7 saniye |
Maksimum sürat | 234 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d-ISC-FCM |
Ağırlık/güç oranı | 8.1 Kg/bg, 123.8 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.8 Kg/Nm, 260.6 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 190 bg @ 3800 dev/dak |
Litre başına güç | 97.4 bg/Lt |
Tork | 400 Nm |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | OM 654.920 |
Motor hacmi | 1950 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Sıkıştırma oranı | 15.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 6.8 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 10 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1535 Kg |
Maksimum ağırlık | 2120 Kg |
Azami yük | 585 Kg |
Bagaj hacmi en az | 445 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1530 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 51 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1600 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 80 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4419 mm |
aynalar katlı genişlik | 1797 mm |
aynalar dahil genişlik | 2020 mm |
Yükseklik | 1567 mm |
Dingil Mesafesi | 2729 mm |
Ön tekerlek izi | 1567 mm |
Arka tekerlek izi | 1567 mm |
ön çıkıntı | 914 mm |
arka çıkıntı | 776 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.254 |
En az dönüş açısı | 11 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman G-DCT |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/65 R17 |
Jant Boyutu | 17 |