4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | B-Serisi |
Nesil | B-Serisi (W247) |
Modifikasyonu (Motor) | B 160 (109 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
Son üretim yılı | 2022 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Hatchback |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 6 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 6.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 165-156 g/km |
Şehir içi yakıt tüketimi | 7.5-7.6 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.7-4.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.7-5.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 131-136 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 11.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 10.7 saniye |
Maksimum sürat | 198 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC |
Ağırlık/güç oranı | 12 Kg/bg, 83.2 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.3 Kg/Nm, 137.4 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 109 bg |
Litre başına güç | 81.8 bg/Lt |
Tork | 180 Nm @ 1375-3500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | M 282.914 |
Motor hacmi | 1332 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.1 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 6.8 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1310 Kg |
Maksimum ağırlık | 1935 Kg |
Azami yük | 625 Kg |
Bagaj hacmi en az | 455 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1540 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 43 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1300 Kg |
Frensiz treyler yükü | 690 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4419 mm |
Genişlik | 1796 mm |
Yükseklik | 1562 mm |
Dingil Mesafesi | 2729 mm |
Ön tekerlek izi | 1567 mm |
ön çıkıntı | 914 mm |
arka çıkıntı | 776 mm |
Yerden yükseklik | 104 mm |
Yaklaşım açısı | 13.4° |
Kalkış açısı | 17.2° |
rampa açısı | 9.4° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |