4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Hyundai |
Model | Tucson |
Nesil | Tucson III |
Modifikasyonu (Motor) | 1.7 CRDI (141 bg) DCT |
Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
Son üretim yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 5.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.7 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 129 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.5 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 11.5 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 10.9 saniye |
Maksimum sürat | 185 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 10.4 Kg/bg, 95.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.3 Kg/Nm, 231.3 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 141 bg @ 4000 dev/dak |
Litre başına güç | 83.7 bg/Lt |
Tork | 340 Nm @ 1750-2500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | D4FD |
Motor hacmi | 1685 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 77.2 mm |
Silindir içi vuruş | 90 mm |
Sıkıştırma oranı | 15.7:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.3 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 6.8 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1470 Kg |
Maksimum ağırlık | 2085 Kg |
Azami yük | 615 Kg |
Bagaj hacmi en az | 513 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1503 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 62 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1600 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4475 mm |
Genişlik | 1850 mm |
Yükseklik | 1655 mm |
Dingil Mesafesi | 2670 mm |
Ön tekerlek izi | 1604-1608 mm |
Arka tekerlek izi | 1615-1620 mm |
Yerden yükseklik | 172 mm |
En az dönüş açısı | 10.6 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DCT |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 |
Jant Boyutu | 6.5J x 16; 7.0J x 17; 7.5J x 19 |