4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Hyundai |
Model | Sonata |
Nesil | Sonata VIII (DN8, facelift 2023) |
Modifikasyonu (Motor) | L2.0 (146 bg) LPG Automatic |
Üretim başlangıç yılı | Mart, 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 11.9-12.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 8.3-8.7 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 10.3-10.6 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 134-138 g/km |
Yakıt Tipi | LPG |
Ağırlık/güç oranı | 10.1 Kg/bg, 98.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.7 Kg/Nm, 129.1 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 146 bg @ 6000 dev/dak |
Litre başına güç | 73 bg/Lt |
Tork | 191 Nm @ 4200 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | Smartstream |
Motor hacmi | 1999 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1480-1505 Kg |
Bagaj hacmi en az | 360 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 64 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4910 mm |
Genişlik | 1860 mm |
Yükseklik | 1445 mm |
Dingil Mesafesi | 2840 mm |
Ön tekerlek izi | 1618-1633 mm |
Arka tekerlek izi | 1625-1640 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 205/65 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 |
Jant Boyutu | 6.5J x 16; 7J x 17; 7.5J x 18 |