4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Hyundai |
Model | Sonata |
Nesil | Sonata VIII (DN8, facelift 2023) |
Modifikasyonu (Motor) | G2.0 (160 bg) Automatic |
Üretim başlangıç yılı | Mart, 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.9-9.5 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.7-7.3 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7.9-8.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 132-142 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık/güç oranı | 9.2 Kg/bg, 108.5 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.5 Kg/Nm, 132.9 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 160 bg @ 6500 dev/dak |
Litre başına güç | 80 bg/Lt |
Tork | 196 Nm @ 4800 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | Smartstream |
Motor hacmi | 1999 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1475-1525 Kg |
Bagaj hacmi en az | 480 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 60 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4910 mm |
Genişlik | 1860 mm |
Yükseklik | 1445 mm |
Dingil Mesafesi | 2840 mm |
Ön tekerlek izi | 1610-1623 mm |
Arka tekerlek izi | 1617-1630 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/55 R17; 235/45 R18; 245/40 R19 |
Jant Boyutu | 7J x 17; 7.5J x 18; 8J x 19 |