4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Honda |
Model | Vezel |
Nesil | Vezel |
Modifikasyonu (Motor) | 1.5 i-VTEC (152 bg) Hybrid 4WD DCT |
Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
Son üretim yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | FHEV (Tam Hibrid) |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.3-4.6 Lt/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık/güç oranı | 8.9 Kg/bg, 112.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.1 Kg/Nm, 140.7 Nm/ton |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 30 bg @ 1313-2000 dev/dak |
Elektrikli motor torku | 160 Nm @ 0-1313 dev/dak |
Elektrik motoru tipi | Senkron |
Sistem gücü | 152 bg @ 6600 dev/dak |
Sistem tork | 190 Nm @ 1000-4600 dev/dak |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 132 bg @ 6600 dev/dak |
Litre başına güç | 88.2 bg/Lt |
Tork | 156 Nm @ 4600 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | LEB |
Motor hacmi | 1496 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 73 mm |
Silindir içi vuruş | 89.4 mm |
Sıkıştırma oranı | 11.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC, i-VTEC |
Motor yağı kapasitesi | 3.3 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 3.6 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1350-1390 Kg |
Yakıt deposu hacmi | 40 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4295 mm |
Genişlik | 1770 mm |
Yükseklik | 1605 mm |
Dingil Mesafesi | 2610 mm |
Ön tekerlek izi | 1535 mm |
Arka tekerlek izi | 1540 mm |
Yerden yükseklik | 170 mm |
En az dönüş açısı | 10.6 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile aracın ön tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler hareket ettirilir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DCT |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Bükülme |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/60 R16 95H; 215/55 R17 94V |
Jant Boyutu | 16; 17 |