4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Honda |
Model | Shuttle |
Nesil | Shuttle |
Modifikasyonu (Motor) | 1.5 (110 bg) Hybrid 4WD DCT |
Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
Son üretim yılı | Mayıs ayı, 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | FHEV (Tam Hibrid) |
Gövde tipi | Minibüs |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 5.5-5.8 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTA (WLTP) | 4.3-4.7 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 4.3-4.6 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 4.5-4.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 3.6-3.8 Lt/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık/güç oranı | 11.5 Kg/bg, 86.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 9.5 Kg/Nm, 105.5 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 30 bg @ 1313-2000 dev/dak |
Elektrikli motor torku | 160 Nm @ 0-1313 dev/dak |
Elektrik motoru tipi | Senkron |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 110 bg @ 6000 dev/dak |
Litre başına güç | 73.5 bg/Lt |
Tork | 134 Nm @ 5000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | LEB-H1 |
Motor hacmi | 1496 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 73 mm |
Silindir içi vuruş | 89.4 mm |
Sıkıştırma oranı | 13.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC, VVT |
Motor yağı kapasitesi | 3.3 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 3.8 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1270-1300 Kg |
Yakıt deposu hacmi | 40 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4440 mm |
Genişlik | 1695 mm |
Yükseklik | 1570 mm |
Dingil Mesafesi | 2530 mm |
Ön tekerlek izi | 1475-1480 mm |
Arka tekerlek izi | 1465-1470 mm |
Yerden yükseklik | 145 mm |
En az dönüş açısı | 9.8-10.4 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile aracın ön tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler hareket ettirilir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DCT |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Süspansiyon De-Dion |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 185/60 R15; 185/55 R16 |
Jant Boyutu | 15; 16 |