4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Ford |
Model | Puma |
Nesil | Puma (facelift 2024) |
Modifikasyonu (Motor) | 1.0 EcoBoost (155 bg) Mild Hybrid Powershift |
Üretim başlangıç yılı | Şubat, 2024 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | SUV, Crossover |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 5.5-6.3 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 125-142 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.7 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 8.7 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 8.3 saniye |
Maksimum sürat | 200 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d |
Ağırlık/güç oranı | 8.3 Kg/bg, 119.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.4 Kg/Nm, 185.6 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya voltajı | 48 V |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Batarya konumu | Ön koltukların altında |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 16 bg |
Elektrik motorunun yeri | Ön, enine |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 155 bg @ 6000 dev/dak |
Litre başına güç | 155.2 bg/Lt |
Tork | 240 Nm @ 2500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor hacmi | 999 cm3 |
Silindir Adedi | 3 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 71.9 mm |
Silindir içi vuruş | 82 mm |
Sıkıştırma oranı | 10:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC, Ti-VCT |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1293 Kg |
Maksimum ağırlık | 1835 Kg |
Azami yük | 542 Kg |
Bagaj hacmi en az | 456 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1216 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 42 Lt |
Tavan Yükü | 50 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 900 Kg |
Frensiz treyler yükü | 665 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4186 mm |
aynalar katlı genişlik | 1805 mm |
aynalar dahil genişlik | 1930 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Dingil Mesafesi | 2588 mm |
Ön tekerlek izi | 1567 mm |
Arka tekerlek izi | 1526 mm |
ön çıkıntı | 850 mm |
arka çıkıntı | 748 mm |
Yerden yükseklik | 163 mm |
En az dönüş açısı | 10.4 m |
Yaklaşım açısı | 17.5° |
Kalkış açısı | 26.6° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman Powershift |
Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
Arka süspansiyon | Helezon yay, Elastik direk |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 278x25 mm |
Arka frenler | Kampana, 228x40 mm |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/55 R17; 215/50 R18; 225/40 R19 |
Jant Boyutu | 7J x 17; 7J x 18; 7.5J x 19 |