4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | DS |
Model | 4 |
Nesil | 4 |
Modifikasyonu (Motor) | 2.0 BlueHDi (180 bg) Stop&Start Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
Son üretim yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Hatchback |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 5.2-5.3 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.8-3.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.3-4.4 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 113-115 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 9.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 9.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 8.8 saniye |
Maksimum sürat | 205-217 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 7.9 Kg/bg, 126.8 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.6 Kg/Nm, 281.7 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 180 bg @ 3750 dev/dak |
Litre başına güç | 90.1 bg/Lt |
Tork | 400 Nm @ 2000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | AHW DW10FC |
Motor hacmi | 1997 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 85 mm |
Silindir içi vuruş | 88 mm |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1420-1510 Kg |
Maksimum ağırlık | 1975 Kg |
Azami yük | 465-555 Kg |
Bagaj hacmi en az | 359 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 60 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1550 Kg |
Frensiz treyler yükü | 745 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4284 mm |
Genişlik | 1810 mm |
aynalar dahil genişlik | 2052 mm |
Yükseklik | 1497-1502 mm |
Dingil Mesafesi | 2612 mm |
Ön tekerlek izi | 1532 mm |
Arka tekerlek izi | 1527 mm |
ön çıkıntı | 933 mm |
arka çıkıntı | 739 mm |
En az dönüş açısı | 10.7 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Yarı bağımsız, helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/55 R17; 225/45 R18; 225/40 R19 |
Jant Boyutu | 17; 18; 19 |