4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Dacia |
Model | Duster |
Nesil | Duster II (facelift 2021) |
Modifikasyonu (Motor) | 1.5 Blue dCi (116 bg) 4WD |
Üretim başlangıç yılı | Eylül, 2021 yıl |
Son üretim yılı | 2022 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 5.3 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 140 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Maksimum sürat | 175 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 12.4 Kg/bg, 80.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.5 Kg/Nm, 180.7 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 116 bg |
Litre başına güç | 79.4 bg/Lt |
Tork | 260 Nm |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | K9K U8 |
Motor hacmi | 1461 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.7 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1439 Kg |
Maksimum ağırlık | 1952 Kg |
Azami yük | 513 Kg |
Bagaj hacmi en az | 411 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4341 mm |
Genişlik | 1804 mm |
aynalar dahil genişlik | 2052 mm |
Yükseklik | 1682 mm |
Dingil Mesafesi | 2676 mm |
Ön tekerlek izi | 1563 mm |
Arka tekerlek izi | 1580 mm |
ön çıkıntı | 841 mm |
arka çıkıntı | 824 mm |
Yerden yükseklik | 214 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ön tekerlekleri kalıcı olarak tahrik eder ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler tahrik edilir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Kampana |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/60 R17 |