4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Dacia |
Model | Duster |
Nesil | Duster II |
Modifikasyonu (Motor) | 1.5 dCi (95 bg) |
Üretim başlangıç yılı | Eylül, 2018 yıl |
Son üretim yılı | Temmuz, 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 4.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.2 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 110 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.6 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 12.6 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 12 saniye |
Maksimum sürat | 167 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d-TEMP |
Ağırlık/güç oranı | 14.6 Kg/bg, 68.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.8 Kg/Nm, 172.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 95 bg @ 3750 dev/dak |
Litre başına güç | 65 bg/Lt |
Tork | 240 Nm @ 1750 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | K9K 872 |
Motor hacmi | 1461 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.7 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 11 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1389 Kg |
Maksimum ağırlık | 1840 Kg |
Azami yük | 451 Kg |
Bagaj hacmi en az | 413 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1446 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
Tavan Yükü | 80 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 690 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4341 mm |
Genişlik | 1804 mm |
aynalar dahil genişlik | 2052 mm |
Yükseklik | 1687 mm |
Dingil Mesafesi | 2673 mm |
Ön tekerlek izi | 1563 mm |
Arka tekerlek izi | 1570 mm |
ön çıkıntı | 842 mm |
arka çıkıntı | 826 mm |
Yerden yükseklik | 210 mm |
En az dönüş açısı | 10.15 m |
Yaklaşım açısı | 30.0° |
Kalkış açısı | 34.0° |
rampa açısı | 21.0° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
Arka süspansiyon | Bükülme |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Kampana |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 215/65 R16 |
Jant Boyutu | 16 |