4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | BYD |
Model | Tang |
Nesil | Tang II |
Modifikasyonu (Motor) | DM 2.0 (600 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic |
Üretim başlangıç yılı | Haziran, 2018 yıl |
Son üretim yılı | Mart, 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | SUV, Crossover |
Koltuk Sayısı | 7 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt Tipi | Benzin / Elektrik |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.5 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.5 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.3 saniye |
Maksimum sürat | 180 km/saat |
Ağırlık/güç oranı | 4 Kg/bg, 251 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.5 Kg/Nm, 133.9 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Brüt batarya kapasitesi | 19.96 kWh |
Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
Batarya konumu | Zemin altı |
Elektrikle gidilebilen menzil | 81 km |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 150 bg |
Elektrikli motor torku | 250 Nm |
Elektrik motorunun yeri | Ön, enine |
Elektrik motoru 2 | |
Elektrikli motor gücü | 245 bg |
Elektrikli motor torku | 330 Nm |
Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
Sistem gücü | 600 bg |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 205 bg @ 5500 dev/dak |
Litre başına güç | 103 bg/Lt |
Tork | 320 Nm @ 1750-4000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | BYD487ZQA |
Motor hacmi | 1991 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör |
Valf yapısı | Dual VVT |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2390 Kg |
Maksimum ağırlık | 2995 Kg |
Azami yük | 605 Kg |
Bagaj hacmi en az | 940 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1655 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 53 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4870 mm |
Genişlik | 1950 mm |
Yükseklik | 1725 mm |
Yerden yükseklik | 170 mm |
En az dönüş açısı | 11.8 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | Bir İYM ön tekerlekleri, bir elektrik motoru ön tekerlekleri, bir elektrik motoru arka tekerlekleri hareket ettirir. Tamamen elektrikli veya karışık modda hareket imkanı mevcuttur. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 255/50 R20 |
Jant Boyutu | 20 |