4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | BMW |
Model | X6 |
Nesil | X6 (G06) |
Modifikasyonu (Motor) | M50i (530 bg) xDrive Steptronic |
Üretim başlangıç yılı | Kasım, 2019 yıl |
Son üretim yılı | Şubat, 2023 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SAC |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 13.7-14.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 10.4-10.7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 237-243 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.1 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d-Temp |
Ağırlık/güç oranı | 4.2 Kg/bg, 237.1 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3 Kg/Nm, 335.6 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 530 bg @ 5500-6000 dev/dak |
Litre başına güç | 120.6 bg/Lt |
Tork | 750 Nm @ 1800-4600 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | N63B44D |
Motor hacmi | 4395 cm3 |
Silindir Adedi | 8 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Silindir çapı | 89 mm |
Silindir içi vuruş | 88.3 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Valf yapısı | VALVETRONIC |
Motor yağı kapasitesi | 10.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 13.6 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2235 Kg |
Maksimum ağırlık | 2975 Kg |
Azami yük | 740 Kg |
Bagaj hacmi en az | 580 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1530 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 83 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 3500 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 140 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4935 mm |
Genişlik | 2004 mm |
aynalar dahil genişlik | 2212 mm |
Yükseklik | 1696 mm |
Dingil Mesafesi | 2975 mm |
Ön tekerlek izi | 1678 mm |
Arka tekerlek izi | 1698 mm |
ön çıkıntı | 878 mm |
arka çıkıntı | 1082 mm |
Yerden yükseklik | 216 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.34 |
En az dönüş açısı | 12.6 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 275/40 R21 107Y XLArka lastikler: 315/35 R21 111Y XL |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 9.5J x 21Arka jantlar: 10.5J x 21 |