4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | BMW |
Model | 4 Serisi |
Nesil | 4 Serisi Coupe (G22 LCI, facelift 2024) |
Modifikasyonu (Motor) | 430i (245 bg) xDrive Steptronic |
Üretim başlangıç yılı | Mart, 2024 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk Sayısı | 4 |
Kapı sayısı | 2 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.9-7.7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 157-174 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.7 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.7 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 5.4 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı |
Emisyon Standardı | Euro 6e |
Ağırlık/güç oranı | 6.6 Kg/bg, 152.6 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4 Kg/Nm, 249.2 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 245 bg @ 4500-6500 dev/dak |
Litre başına güç | 122.6 bg/Lt |
Tork | 400 Nm @ 1600-4000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | B48 |
Motor hacmi | 1998 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 82 mm |
Silindir içi vuruş | 94.6 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.2:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Valf yapısı | Double-VANOS, VALVETRONIC |
Motor yağı kapasitesi | 5.75 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1605 Kg |
Maksimum ağırlık | 2095 Kg |
Azami yük | 490 Kg |
Bagaj hacmi en az | 440 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 59 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4768 mm |
Genişlik | 1852 mm |
aynalar dahil genişlik | 2081 mm |
Yükseklik | 1390 mm |
Dingil Mesafesi | 2851 mm |
Ön tekerlek izi | 1573 mm |
Arka tekerlek izi | 1612 mm |
ön çıkıntı | 858 mm |
arka çıkıntı | 1059 mm |
Yerden yükseklik | 126 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.26 |
En az dönüş açısı | 12 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 225/50 R17 |
Jant Boyutu | 7.5J x 17 |