4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | BMW |
Model | 3 Serisi |
Nesil | 3 Serisi Sedan (F30) |
Modifikasyonu (Motor) | 325d (218 bg) Steptronic |
Üretim başlangıç yılı | 2013 yıl |
Son üretim yılı | 2015 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC) | 5.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC) | 4.2 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi (NEDC) | 4.6 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (NEDC) | 122 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.6 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 6.6 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 6.3 saniye |
Maksimum sürat | 245 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 5 |
Ağırlık/güç oranı | 6.8 Kg/bg, 146.3 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 3.3 Kg/Nm, 302 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 218 bg @ 4400 dev/dak |
Litre başına güç | 109.3 bg/Lt |
Tork | 450 Nm @ 1500-2500 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | N47D20D |
Motor hacmi | 1995 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 84 mm |
Silindir içi vuruş | 90 mm |
Sıkıştırma oranı | 16.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 5.2 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 7 Lt |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1490 Kg |
Maksimum ağırlık | 2050 Kg |
Azami yük | 560 Kg |
Bagaj hacmi en az | 480 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 57 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (8%) | 1800 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4624 mm |
Genişlik | 1811 mm |
aynalar dahil genişlik | 2031 mm |
Yükseklik | 1429 mm |
Dingil Mesafesi | 2810 mm |
Ön tekerlek izi | 1543 mm |
Arka tekerlek izi | 1583 mm |
ön çıkıntı | 776 mm |
arka çıkıntı | 1038 mm |
Yerden yükseklik | 140 mm |
En az dönüş açısı | 11.3 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 225/50 R17; 225/45 R18; 225/40 R19Arka lastikler: 225/50 R17; 255/45 R17; 225/45 R18; 255/40 R18; 255/35 R19 |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19Arka jantlar: 7.5J x 17; 8.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 18; 8.5J x 19 |