4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Audi |
Model | Q3 |
Nesil | Q3 Sportback (F3) |
Modifikasyonu (Motor) | 35 TDI (150 bg) quattro |
Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
Son üretim yılı | 2020 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe, SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.7-7.1 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 175-187 g/km |
Şehir içi yakıt tüketimi | 6.5-6.6 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.9-5.2 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.5-5.7 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 144-151 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 9.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 9.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 8.8 saniye |
Maksimum sürat | 207 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC |
Ağırlık/güç oranı | 10.9 Kg/bg, 91.7 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.8 Kg/Nm, 208 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 150 bg @ 3500-4000 dev/dak |
Litre başına güç | 76.2 bg/Lt |
Tork | 340 Nm @ 1750-3000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | DFGA |
Motor hacmi | 1968 cm3 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 4.7 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 8 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1635 Kg |
Bagaj hacmi en az | 530 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 60 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 2000 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 90 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4500 mm |
Genişlik | 1843 mm |
aynalar dahil genişlik | 2022 mm |
Yükseklik | 1567 mm |
Dingil Mesafesi | 2680 mm |
Ön tekerlek izi | 1584 mm |
Arka tekerlek izi | 1576 mm |
ön çıkıntı | 905 mm |
arka çıkıntı | 915 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/65 R17; 235/55 R18 |
Jant Boyutu | 7J x 17; 7J x 18 |