4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Alpina |
Model | D5 |
Nesil | D5 Touring (G31) |
Modifikasyonu (Motor) | S 3.0 (388 bg) AWD Switch-Tronic |
Üretim başlangıç yılı | Ekim, 2017 yıl |
Son üretim yılı | Ekim, 2020 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 7.8 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 182 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.6 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 4.6 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 4.4 saniye |
Maksimum sürat | 283 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 5.2 Kg/bg, 190.7 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 2.5 Kg/Nm, 393.1 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 388 bg @ 4000-5000 dev/dak |
Litre başına güç | 129.6 bg/Lt |
Tork | 800 Nm @ 1750-2650 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 2993 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 84 mm |
Silindir içi vuruş | 90 mm |
Sıkıştırma oranı | 16:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 2035 Kg |
Maksimum ağırlık | 2610 Kg |
Azami yük | 575 Kg |
Bagaj hacmi en az | 570 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1700 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 66 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 2000 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4956 mm |
Genişlik | 1868 mm |
Yükseklik | 1466 mm |
Dingil Mesafesi | 2975 mm |
Ön tekerlek izi | 1611 mm |
Arka tekerlek izi | 1596 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Switch-Tronic |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 255/35 ZR20; 295/30 ZR20 |
Jant Boyutu | 8.5J x 20; 10J x 20 |